Jor.18
http://www.focusdep.com
| 1. Mallorca Txerren | 18 | 0 |
| 2. Shalamaster Therrorists | 17 | 1 |
| 3. Zona Franca Sharks | 16 | 2 |
| 4. Sta.cruz Warriors! | 16 | 2 |
| 5. Baskonia.1o | 15 | 3 |
| 6. Mindundis Cb | 14 | 4 |
| 7. Basket CAI Zaragoza | 13 | 5 |
| 8. Sipa Avengers | 12 | 6 |
| 9. Tratade Giuspee | 11 | 7 |
| 10. New Happydent Xylit | 9 | 9 |
| 11. Montecarlo Alicante | 9 | 9 |
| 12. Tena's Leopards | 8 | 10 |
| 13. Valencia Vikings | 8 | 10 |
| 14. Barniedo's Phoenix | 7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario